| # | ♂ | Meno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aapo | otec mnohých národov | 
| 2 | ♂ | Aarne | Ten, kto vládne ako orol | 
| 3 | ♂ | Aaro | Mountain sily | 
| 4 | ♂ | Aatu | ušľachtilý a vlk | 
| 5 | ♂ | Aimo | Štedrý | 
| 6 | ♀ | Aino | Iba \u003cbr /\u003e Iba dieťa | 
| 7 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, jeseň | 
| 8 | ♂ | Aku | ktorí chválili | 
| 9 | ♂ | Aleksi | Ochranca ľudstva | 
| 10 | ♀ | Alexi | Pomocník, zástanca. variant Alexander | 
| 11 | ♂ | Alpertti | od nádherné ušľachtilé správanie | 
| 12 | ♂ | André | mužný, mužný, statočný | 
| 13 | ♀ | Annika | sladký | 
| 14 | ♂ | Antero | Muž | 
| 15 | ♂ | Anton | neoceniteľný | 
| 16 | ♂ | Antti | fínska forma Andrew | 
| 17 | ♂ | Ari | pochádzajúce z alebo bydliska Adria | 
| 18 | ♂ | Arto | Maličký Arthura: Bear, skala | 
| 19 | ♂ | Arttu | Pivo, kameň | 
| 20 | ♂ | Artturi | Thor, orol | 
| 21 | ♂ | Asko | |
| 22 | ♀ | Asla | |
| 23 | ♂ | Aslak | božské športu | 
| 24 | ♀ | Atlas | osoba, ktorá podporuje | 
| 25 | ♂ | Atte | |
| 26 | ♂ | Bart | svetlé alebo lesklé | 
| 27 | ♂ | Ben | syn šťastia | 
| 28 | ♀ | Carri | |
| 29 | ♂ | Chanyeol | |
| 30 | ♂ | Christer | nasledovník Krista | 
| 31 | ♂ | Daniel | Boh je môj sudca | 
| 32 | ♂ | Dany | Boh je môj sudca | 
| 33 | ♂ | Davy | , Priateľu | 
| 34 | ♂ | Dominic | Príslušnosť k Pánovi, narodený v deň Pána | 
| 35 | ♂ | Ebola | |
| 36 | ♂ | Eeli | |
| 37 | ♂ | Eelis | |
| 38 | ♂ | Eemeli | |
| 39 | ♂ | Eemil | |
| 40 | ♂ | Eero | variant vajcia rikr | 
| 41 | ♂ | Eetu | Blahoslavení Protector | 
| 42 | ♂ | Eino | Bod mečom | 
| 43 | ♂ | Elias | Yahweh je (môj) Boh | 
| 44 | ♀ | Elja | Pán je môj Boh | 
| 45 | ♂ | Enne | meč | 
| 46 | ♂ | Erik | pravítko zákona | 
| 47 | ♂ | Erno | Veľtrh | 
| 48 | ♀ | Esa | Gods | 
| 49 | ♂ | Gregor | bdelý záznam | 
| 50 | ♂ | Hannu | Yahweh je milostivý | 
| 51 | ♂ | Harri | pravítko Kráľ | 
| 52 | ♂ | Heikki | Vládca domu | 
| 53 | ♂ | Heimo | bydliska, yard | 
| 54 | ♂ | Heluna Ammu | |
| 55 | ♂ | Henri | pravítko Kráľ | 
| 56 | ♂ | Henrik | Domáce | 
| 57 | ♂ | Henry | pravítko Kráľ | 
| 58 | ♂ | Hugo | myslenia myseľ, múdry | 
| 59 | ♂ | Iikka | Ten, kto sa smeje | 
| 60 | ♂ | Iiro | |
| 61 | ♀ | Ike | On (Boh) môže smiať | 
| 62 | ♂ | Ilari | Veselý | 
| 63 | ♀ | Ilja | Pán je môj Boh | 
| 64 | ♀ | Ilmo | |
| 65 | ♂ | Ilpo | |
| 66 | ♂ | Ismo | |
| 67 | ♂ | Jaakko | okupantov | 
| 68 | ♂ | James | on päta grip | 
| 69 | ♀ | Jami | Okupantov | 
| 70 | ♂ | Jan | Boh je milosrdný | 
| 71 | ♂ | Jani | dar Yahweh | 
| 72 | ♀ | Janne | Boh je milosrdný | 
| 73 | ♂ | Jare | |
| 74 | ♂ | Jari | pochádzajúce z alebo bydliska Adria | 
| 75 | ♂ | Jarkko | |
| 76 | ♂ | Jarmo | Vznešený Pána | 
| 77 | ♂ | Jarno | Pán zakladá | 
| 78 | ♂ | Jere | Exalted Bohom | 
| 79 | ♂ | Jerry | pravítko s železnou kopijou | 
| 80 | ♂ | Jesper | Poručník | 
| 81 | ♂ | Jesse | |
| 82 | ♂ | Jimi | Niekto, kto chápe pätu alebo posunutie | 
| 83 | ♂ | Joakim | Pán bude súdiť | 
| 84 | ♂ | Joel | Pán je Boh | 
| 85 | ♂ | Johannes | Yahweh je milostivý | 
| 86 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha | 
| 87 | ♀ | Joni | Boh je zmierlivý, Dove, Boží dar | 
| 88 | ♀ | Jonne | Boh, ktorý je milosrdný | 
| 89 | ♂ | Joona | Holub | 
| 90 | ♂ | Joonas | Holub | 
| 91 | ♂ | Joonatan | |
| 92 | ♂ | Jori | editor Krajina | 
| 93 | ♂ | Jouko | okupantov | 
| 94 | ♂ | Jouni | Yahweh je milostivý | 
| 95 | ♂ | Juha | Dar od Boha. | 
| 96 | ♂ | Juhani | Boh, ktorý je milosrdný | 
| 97 | ♂ | Juho | Boh zmieril | 
| 98 | ♂ | Jukka | dar Yahweh | 
| 99 | ♂ | Julius | Ľudia Julus | 
| 100 | ♂ | Juri | Boer, Akkerman | 
| 101 | ♂ | Jussi | Boh, ktorý je milosrdný | 
| 102 | ♂ | Juuso | Kiež Pán pridať | 
| 103 | ♂ | Jyri | |
| 104 | ♂ | Kaapo | |
| 105 | ♂ | Kaius | šťastný | 
| 106 | ♂ | Kalle | Silný a | 
| 107 | ♂ | Kari | Poryv vetra | 
| 108 | ♂ | Kasper | Treasure držiak | 
| 109 | ♂ | Kauri | Nový Zéland strom | 
| 110 | ♂ | Kimi | Tí, ktorí nemajú rovné | 
| 111 | ♂ | Kimmo | |
| 112 | ♂ | Konsta | vytrvalý | 
| 113 | ♀ | Kosmo | univerzálna | 
| 114 | ♂ | Kouta | Mier, silný, veľký | 
| 115 | ♂ | Krasimir | Krásny mier | 
| 116 | ♂ | Kristo | Kristus dopravcu | 
| 117 | ♂ | Kuutti | |
| 118 | ♀ | Lari | Korunovaný vavrínom | 
| 119 | ♂ | Lasse | Muž z Laurentum | 
| 120 | ♂ | Lassi | uznávaný | 
| 121 | ♀ | Lauri | uznávaný | 
| 122 | ♂ | Leevi | Pridanie | 
| 123 | ♂ | Lenni | |
| 124 | ♂ | Leo | Lev | 
| 125 | ♂ | Leon | lev | 
| 126 | ♂ | Lucas | od Lucanie, svetlý | 
| 127 | ♂ | Luka | od Lucanie, svetlý | 
| 128 | ♂ | Lukas | Mužskosť | 
| 129 | ♂ | Lupus | |
| 130 | ♂ | Marius | Mužskosť | 
| 131 | ♂ | Markku | vojenské hrdinstvo, militantné, kladivo, obranca | 
| 132 | ♂ | Marko | syn Marsu | 
| 133 | ♂ | Markus | syn Marsu | 
| 134 | ♂ | Martin | Z Marsu | 
| 135 | ♂ | Martinus | rímsky boh vojny Mars | 
| 136 | ♂ | Matias | Darček | 
| 137 | ♂ | Matti | Gift of Pána | 
| 138 | ♂ | Max | Najväčší | 
| 139 | ♀ | Michal | Kto je ako Boh | 
| 140 | ♂ | Miika | |
| 141 | ♂ | Miikka | |
| 142 | ♂ | Mika | Kto je ako Boh | 
| 143 | ♂ | Miki | . Meno je bežnejšie dievčenského mena | 
| 144 | ♂ | Mikko | Ktorý | 
| 145 | ♂ | Miklas | victor na ľudí, milovaný všetkými | 
| 146 | ♂ | Milko | sláva, česť | 
| 147 | ♀ | Mio | krásny | 
| 148 | ♂ | Mirko | Mierové sláva | 
| 149 | ♂ | Miro | Mier | 
| 150 | ♂ | Miska | dar Yahweh | 
| 151 | ♂ | Mitja | Matka Zem | 
| 152 | ♂ | Mohamed | Chvályhodný | 
| 153 | ♂ | Niilo | victor na ľudí, milovaný všetkými | 
| 154 | ♀ | Niki | Víťazstvo | 
| 155 | ♂ | Niklas | Víťazní ľudí | 
| 156 | ♂ | Niko | victor na ľudí, milovaný všetkými | 
| 157 | ♂ | Nikolas | Víťazstvo | 
| 158 | ♂ | Nils | Rohatý | 
| 159 | ♀ | Noa | Pohyb | 
| 160 | ♂ | Noel | Narodeniny (Krista) | 
| 161 | ♀ | Nora | Boh je moje svetlo | 
| 162 | ♂ | Oliver | Jedenásť | 
| 163 | ♂ | Olli | Dedič | 
| 164 | ♂ | Onni | Našťastie Požehnaná | 
| 165 | ♂ | Oskari | skok bojovník | 
| 166 | ♂ | Osmo | |
| 167 | ♂ | Otso | Oblečenie | 
| 168 | ♂ | Otto | Bohatstvo | 
| 169 | ♂ | Paavo | Malé | 
| 170 | ♂ | Pasi | Kráľ | 
| 171 | ♂ | Patrick | šľachtic | 
| 172 | ♀ | Pauli | Malé | 
| 173 | ♂ | Peetu | |
| 174 | ♂ | Pekka | skala | 
| 175 | ♂ | Perttu | Syn gesurského | 
| 176 | ♂ | Petri | Rock | 
| 177 | ♂ | Petro | rock | 
| 178 | ♂ | Petrus | rock | 
| 179 | ♂ | Petteri | skala | 
| 180 | ♂ | Pontus | užívateľom, Pontim | 
| 181 | ♀ | Pyry | Husté sneženie | 
| 182 | ♂ | Raimo | ochrana, ochranca | 
| 183 | ♂ | Ralf | vlk | 
| 184 | ♂ | Rasmus | Milovaný | 
| 185 | ♂ | Reijo | Prebuď sa, upozorniť | 
| 186 | ♂ | Renne | Znovu stúpať | 
| 187 | ♂ | Rico | silný, statočný | 
| 188 | ♂ | Riki | Silný, bohatý. Starý dánsky názov od Vikingov | 
| 189 | ♂ | Riku | krajiny | 
| 190 | ♂ | Risto | |
| 191 | ♂ | Robert | žiarivý sláva | 
| 192 | ♂ | Romeo | pútnik do Ríma | 
| 193 | ♂ | Roni | Spievať s radosťou | 
| 194 | ♂ | Roope | žiarivý sláva | 
| 195 | ♂ | Rudi | slávny vlk | 
| 196 | ♂ | Rurik | slávny vládca | 
| 197 | ♂ | Sakari | |
| 198 | ♀ | Saku | spomienka na Pána | 
| 199 | ♂ | Sami | |
| 200 | ♂ | Samir | Firma počas nočných rozhovorov, Zábavné spoločník na večer | 
| 201 | ♂ | Samu | Boh počul | 
| 202 | ♂ | Samuel | Boh počul | 
| 203 | ♂ | Samuli | Boh počul | 
| 204 | ♂ | Santeri | chránič | 
| 205 | ♂ | Sasu | |
| 206 | ♂ | Seckin | |
| 207 | ♀ | Sena | požehnal | 
| 208 | ♂ | Seppo | Kiež Pán pridať | 
| 209 | ♂ | Severi | |
| 210 | ♂ | Simo | Boh počul | 
| 211 | ♀ | Siri | Veľtrh | 
| 212 | ♀ | Sisu | vôľa, odhodlanie, sila | 
| 213 | ♂ | Tapani | "Crown" alebo "veniec" | 
| 214 | ♂ | Tapio | Mýtické bohovia lesov, poľovníctva a zvieratá | 
| 215 | ♂ | Tarmo | Energia | 
| 216 | ♂ | Taro | Buclatý | 
| 217 | ♂ | Teemu | victor | 
| 218 | ♂ | Tenhi | |
| 219 | ♂ | Teppo | víťazný | 
| 220 | ♂ | Tero | Statočný, hrdinský, M | 
| 221 | ♂ | Thomas | Krstné meno. Podľa Eusébia, meno žiaka vlastne Judah (y). Thomas bol prezývka, aby sa odlíšili od ostatných, ktorí mali rovnaký názov to. Neskôr sa stal apoštolom a "neveriaci Tomáš", pretože nemal spočiatku chcú byť | 
| 222 | ♂ | Timo | Česť Bohu | 
| 223 | ♂ | Tino | Malý bojovník, Výkonný / strong / zdravé | 
| 224 | ♂ | Tom | dvojča | 
| 225 | ♀ | Toma | Dvojča | 
| 226 | ♂ | Tomas | (Brat) | 
| 227 | ♂ | Tomi | hojný | 
| 228 | ♂ | Tommi | dvojčatá | 
| 229 | ♂ | Toni | neporovnateľný | 
| 230 | ♂ | Tony | neoceniteľný | 
| 231 | ♀ | Topias | |
| 232 | ♂ | Tuomas | dvojčatá | 
| 233 | ♂ | Tuomo | Dvojlôžková | 
| 234 | ♂ | Tuukka | |
| 235 | ♂ | Tuuli | Vietor | 
| 236 | ♂ | Ukko | boh hromu | 
| 237 | ♂ | Vadim | mocný vládca | 
| 238 | ♂ | Valtteri | vládca armády | 
| 239 | ♂ | Veeti | |
| 240 | ♂ | Veikko | |
| 241 | ♂ | Veli | |
| 242 | ♂ | Verne | Resident medzi papradím | 
| 243 | ♂ | Vesa | Stromček | 
| 244 | ♂ | Viivi | živý, plný života | 
| 245 | ♂ | Vilho | rozhodný obranca | 
| 246 | ♀ | Vili | |
| 247 | ♂ | Ville | Určené ochranca | 
| 248 | ♂ | Vincent | |
| 249 | ♂ | Vito | Život | 
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská